Additional information
marque | RENAULT |
---|---|
modele | Clio |
version | 0.9 TCe 90ch energy Trend 5p Euro6c |
categorie | Festival VO |
nombre-de-places | 5 |
carburant | Essence |
boite-de-vitesse | Manuelle |
puissance | 90 |
annee | |
kilometrage | 33800 |
couleur | Rouge |
equipements | ABS, Aide au démarrage en cà´te, Aide au freinage d'urgence, Airbag conducteur, Airbag passager déconnectable, Airbags latéraux avant, Antidémarrage électronique, Antipatinage, Arràªt et redémarrage auto. du moteur, Bacs de portes avant, Banquette 1/3-2/3, Banquette AR rabattable, Banquette arrià¨re 3 places, Becquet arrià¨re, Blanc Glacier, Boite à gants fermée, Boucliers AV et AR couleur caisse, Ceintures avant ajustables en hauteur, Clim manuelle, Commande Mode ECO, Commandes du systà¨me audio au volant, Compte tours, Démarrage sans clé, Détecteur de sous-gonflage indirect, EBD, Enjoliveurs, ESP, Essuie-glace arrià¨re, Feux de freinage d'urgence, Feux de jour à LED, Fonction MP3, Kit mains-libres Bluetooth, Lampe de coffre, Limiteur de vitesse, Lunette AR dégivrante, Miroir de courtoisie passager, Ordinateur de bord, Phares halogà¨nes, Pneu à faible résistance au roulement, Préparation Isofix, Prise 12V, Prise Jack, Prise USB, Radio, Régulateur de vitesse, Répétiteurs de clignotant dans rétro ext, Rétroviseurs dégivrants, Rétroviseurs électriques, Sellerie Tissu Noir/Gris, Services connectés, Sià¨ge conducteur réglable en hauteur, Tablette cache bagages, Température extérieure, Troisià¨me ceinture de sécurité, Verrouillage auto. des portes en roulant, Verrouillage centralisé à distance, Vitres avant électriques, Vitres teintées, Volant réglable en profondeur et hauteur |
description | Référence produit : planetvo_chol_AC710135 |
concession | |
famille | Routià¨res |
dealerid | 830 |
emissionco2 | 113 |
Reviews
There are no reviews yet.