Additional information
marque | DACIA |
---|---|
modele | SPRING |
version | Spring Achat Intégral |
categorie | Festival VO |
nombre-de-places | 5 |
carburant | Autres |
boite-de-vitesse | Automatique |
puissance | 45 |
annee | |
kilometrage | 8611 |
couleur | Gris |
equipements | ABS et assistance au freinage d'urgence, Airbag frontal conducteur et passager, Airbag passager déconnectable, Airbags latéraux AV et rideaux, Alerte non bouclage de ceintures AV et AR, Allumage automatique des feux et essuie-glace manuels, Appuie-tàªtes AR, Assistance au freinage d'urgence (AFU), Banquette AR 1/1, Bouton appel d'urgence, Cà¢ble domestique Mode 2 (10A), Ceintures de sécurité AV réglables en hauteur, Climatisation manuelle, Condamnation centralisée des portes à distance, Condamnation des portes en roulant, Détection de pression des pneus, Direction assistée, Enjoliveurs Flexwheel 14'' DORIA, Essuie-lunette AR, Feux de jour à LED, Fonction éco-mode, Freinage Actif d'Urgence, Harmonie noir, Inserts décoratifs Orange intérieur/extérieur, Là¨ve-vitres AR électriques, Là¨ve-vitres AV électriques, Limiteur de vitesse, Lunette AR chauffante, Media Nav Evolution (écran 7" avec navigation, réplication smartphone, USB, bluetooth, DAB), Ordinateur de bord, Radars AR et caméra de recul, Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, Rétroviseurs extérieurs orange, Roue de secours, Sellerie TEP noire avec surpiqà»res orange, Stripping latéral orange, Surtapis AV, Systà¨me de fixation Isofix aux places AR latérales |
description | Référence produit : bee2link_24_125660 |
concession | |
famille | Berline |
dealerid | 892 |
emissionco2 | 0 |
Reviews
There are no reviews yet.